| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 | Mineralwasser | 0,4 l | 2,80 |
| 201 | Stilles Mineralwasser | 0,4 l | 2,80 |
| 202 | Coca-Cola 1,2 | 0,4 l | 2,80 |
| 203 | Coca Cola Light 1,2 | 0,4 l | 2,80 |
| 204 | Fanta 2 | 0,4 l | 2,80 |
| 205 | Sprite | 0,4 l | 2,80 |
| 206 | Spezi 2 | 0,4 l | 2,80 |
| 207 | Apfelschorle oder Apfelsaft | 0,4 l | 2,80 |
| 208 | Zitronenlimonade | 0,4 l | 2,80 |
| 209 | Johannisbeerschorle oder Johannisbeersaft | 0,4 l | 3,20 |
| 211 | Orangenschorle oder Orangensaft | 0,4 l | 2,80 |
| 212 | Maracujaschorle oder Maracujasaft | 0,4 l | 3,20 |
| 216 | Mangoschorle oder Mangosaft | 0,4 l | 3,20 |
| 217 |
Tee Yogi, Schwarz, Grün, Kamille, Yasmin |
Tasse | 2,00 |
| 213 |
Tee Yogi, Schwarz, Grün, Kamille, Yasmin |
Kanne | 4,00 |
| 218 |
Indian Chai Schwarztee mit Milch und Gewürzen |
Tasse | 2,00 |
| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 240 | Mango Lassi | 0,33 l | 2,50 |
| 241 | Jeera Lassi | 0,33 l | 2,50 |
| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 251 | Wodka | 2c l | 3,50 |
| 252 | Whisky | 2c l | 3,50 |
| 254 | Mango-Schnaps | 2c l | 3,50 |
| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 262 | Wodka Orange | 0,2 l | 4,50 |
| 265 | Whisky Cola | 0,2 l | 4,50 |
| 266 | Bacardi Cola | 0,2 l | 4,50 |
| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 220 | Helles vom Fass | 0,5 l | 3,00 |
| 221 | Dunkles Bier | 0,5 l | 3,00 |
| 222 | Alkoholfreies Bier | 0,5 l | 3,00 |
| 223 | Weißbier vom Fass | 0,5 l | 3,00 |
| 224 | Dunkles Weißbier | 0,5 l | 3,00 |
| 225 | Leichtes Weißbier | 0,5 l | 3,00 |
| 226 | Radler | 0,5 l | 3,00 |
| 227 | Pils | 0,3 l | 3,00 |
| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 291 | Pinot Grigio | 0,2 l | 3,50 |
| 292 | Chardonnay | 0,2 l | 3,50 |
| 293 | Indian Wine | 0,2 l | 3,50 |
| 294 | Weinschorle weiß | 0,4 l | 4,00 |
| 296 | Flaschenweine (wie oben), Flasche | 0,75 l ab | 12,00 |
| Nr. | Getränk | Menge | Preis |
|---|---|---|---|
| 301 | Merlot | 0,2 l | 3,50 |
| 302 | Cabernet Sauvignon | 0,2 l | 3,50 |
| 303 | Indian Wine | 0,2 l | 3,50 |
| 295 | Weinschorle rot | 0,4 l | 4,00 |
| 296 | Flaschenweine (wie oben), Flasche | 0,75 l ab | 12,00 |
Sämtliche Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer und Bedienung
1 koffeinhaltig • 2 Farbstoff
© 2007-2010 Jolly Kunjappu, INDIAN MANGO Indisches Spezialitäten-Restaurant